
APPLICATIONS
It is used as signal transmission cable in automatic irrigation systems, control units, outdoor environments, and electro valve uses. It has high UV resistance and is resistant to external factors such as hot, cold and humidity.
| CABLE CONSTRUCTION | |
|---|---|
| Conductor | IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Class 1 Electrolytic Copper |
| Insulation | PE (Polyethylene En 50290-2-23) |
| Insulation Color | VDE 0815 |
| Stranding | Double Twist, in Layers |
| Separator Tape | Pes Tape |
| Outer Sheath | PE Black (Polyethylene En 50290-2-23) |
| Product Types | J-2Y-2Y |
| PACKAGING | 500 – 1000 meters |
30683 3×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30685 5×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30687 7×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30689 9×0,80mm Cu J-2Y-2Y
30693 13×0,80mm Cu J-2Y-2Y
| ELECTRICAL PARAMETERS | |
|---|---|
| Cycle Resistance | 0.6mm²-130Ω/km 0.8mm²-73.2Ω/km 1.0mm²-44.6Ω/km 1.5mm²-24.6Ω/km 2.5mm²-15.1Ω/km |
| Insulation Resistance | 100MΩxkm |
| Effective Capacity | 100nF/km |
| Working Temperature | -30ºC+70ºC |
| Test Voltage | 1.00mm: 800V 130 ≥1.0mm: 1000V |
| Working Voltage | 250V |
| Bending Radius | 7.5 x Cable Ø |
| FLAME RETARDANT TEST |
|---|
| IEC 60332-1-2 |
| VDE 0482-332-1-2 |
| EN 60332-1-2 |
| SMOKE DENSITY TEST |
|---|
| IEC 61034-2 |
| VDE 0482-1034-2 |
| EN 61034-2 |
| CORROSIVE GAS TEST |
|---|
| IEC 60754-2 |
| VDE 0482-754-2 |
| EN 60754-2 |
