
| CABLE CONSTRUCTION | |
|---|---|
| Conductor | Stranded Copper Wire Class 5 |
| Insulation | PVC Compound |
| Insulation Color | DIN 47100 Color Coded |
| Stranding | Double Twist in Layers |
| Seperator | Pes Tape |
| Screen | Tinned Copper Wires Braid - Al-PES Tape %100 |
| Outer Sheath | PVC Gray |
| Product Types | LIY(St)CY-TP |
| PACKAGING | 500 – 1000 meters |
| ELECTRICAL PARAMETERS | |
|---|---|
| Working Temperature | – 30 ºC + 70 ºC |
| Bending Radius (min.) | 10 x D |
| Working Voltage | 300 / 500 V |
| Insulation Resistance | >200 MΩxkm |
| Conductor Resistance | 0.22 mm² : 96 Ω/km 0.50 mm² : 39 Ω/km 0.75 mm² : 26 Ω/km 1.00 mm² : 19.50 Ω / km 1.50 mm² : 13.30 Ω / km 2.50 mm² : 7.98 Ω / km |
| Test Voltage | 0.22 mm² : 1200 V 0.50 mm² : 1200 V 0.75 mm² : 1200 V 1.00 mm² : 1200 V 1.50 mm² : 2500 V 2.50 mm² : 2500 V |
| FLAME RETARDANT TEST |
|---|
| IEC 60332-1-2 |
| VDE 0482-332-1-2 |
| EN 60332-1-2 |
